| Franskraal | S 34 - 36.492 E 19 - 22.249 |
| George | S 33 - 57.626 E 22 - 27.353 |
| Hermanus | S 34 - 25.212 E 19 - 14.628 |
| Houtbaai | S 34 - 2.533 E 18 - 21.038 |
| Kaap Punt | S 34 - 29.850 E 18 - 21.400 |
| Knysna | S 34 - 4.743 E 23 - 3.771 |
| Llandudno | S 34 - 0.519 E 18 - 20.528 |
| Melkbos | S 33 - 43.769 E 18 - 26.373 |
| Muizenberg | S 34 - 6.439 E 18 - 28.206 |
| Paarl | S 33 - 43.782 E 18 - 57.310 |
| Signal Hill | S 33 - 55.071 E 18 - 24.148 |
| Somerset West | S 34 - 5.963 E 18 - 51.001 |
| Stellenbosch | S 33 - 55.587 E 18 - 51.261 |
| Theewaterskloof | S 33 - 59.880 E 19 - 17.190 |
| Victoriabaai | S 34 - 0.246 E 22 - 32.855 |
